Considered the “Rice Bowl of the Philippines”, Nueva Ecija is located in Central Luzon and with a total area of 5,751.33 square kilometers. It is composed of 27 municipalities, 5 components, and 849 barangays. Its capital is Palayan. Places to visit in Nueva Ecija are Aloha Falls, Pantabangan Dam, and Gapan Church.
Location | ZIP Code/Postal Code | Phone Area Code |
Aliaga | 3111 | 44 |
Bongabon | 3128 | 44 |
Cabanatuan City | 3100 | 44 |
Cabiao | 3107 | 44 |
Carranglan | 3123 | 44 |
Central Luzon State University (CLSU) | 3120 | 44 |
Cuyapao | 3117 | 44 |
Fort Magsaysay | 3130 | 44 |
Gabaldon | 3131 | 44 |
Gapan | 3105 | 44 |
Gen. M. Natividad | 3125 | 44 |
Gen. Tinio | 3104 | 44 |
Guimba | 3115 | 44 |
Jaen | 3109 | 44 |
Laur | 3129 | 44 |
Lucab | 3112 | 44 |
Llanera | 3126 | 44 |
Lupao | 3122 | 44 |
Munoz | 3119 | 44 |
Nampicuan | 3116 | 44 |
Palayan City | 3132 | 44 |
Pantabangan | 3124 | 44 |
Penaranda | 3103 | 44 |
Quezon | 3113 | 44 |
Rizal | 3127 | 44 |
San Antonio | 3108 | 44 |
San Isidro | 3106 | 44 |
San Jose City | 3121 | 44 |
San Leonardo | 3102 | 44 |
Santa Rosa | 3101 | 44 |
Santo Domingo | 3133 | 44 |
Talavera | 3114 | 44 |
Talugtog | 3118 | 44 |
Zaragosa | 3110 | 44 |
Go back to the main article: ZIP Codes in the Philippines: The Complete List